신발부터 라켓까지, 새롭게 등록된 상품을 만나보세요.
나에게 꼭 맞는 브랜드 라켓을 찾아보세요!
테니스메트로에서 처음 주문했어요. 서비스 옵션로 럭실론 알루파워 스트링작업까지 깔끔하게 해주시고 택배로 빠르게 배송 받았습니다.
균형잡한 파워, 컨트롤 라켓으로 최고네요. 2년이상 남성 구력자 분들 추천드립니다
구매 후 스트링 작업까지 금방 완료돼서 배송왔어요! 요청드린 스트링이 없어서 전화로 친절히 안내주시고, 다른 줄로 작업해주셔서 너무 좋았습니다.
디자인이 예뻐요 US오픈이라 더 좋아요~ 적응기간이 필요할 거 같은데 예뻐서 일단 코트에 자주 가요~
기존의 이존 2025 유저입니다. 엘보에 부담이 없어서 여분으로 신상 하나더 추가구매했습니다. 광택이 없어서 더 맘에 들고 이쁩니다.
이번 이존 에스프레소 색감 진짜 고급스럽게 잘 뽑힌 듯요... 고급스런 딥브라운 느낌이라 코트에서 흔하지도 않고 마음에 듭니다. 성능이야 이존100이라 기본 이상은 무조건 해줘서 만족중입니다 ㅎㅎ
게임볼과 보급형 오버그립 2매가 사은품으로 함께 왔어요. 딱 릴스에서 보자마자 구매하기로 결정은 했지만 실제도로 그정도 감성이 느껴질까 했는데 ㄹㅇ입니다 후회안했어요. 중고나 이월중에 고민하던 테린이인데 감성+오래쓸 생각으로 구매해서 만족합니다.
라켓 잘받았습니다 ^^ 평소에 쓰고 있는 익스트림 라켓이 나와서 테니스 메트로를 통해 구입해 보았습니다
알루파워스트링으로 추가금없이 구매했습니다. 테린이라 라켓특성은 잘 모르겠고 외관이 제 스타일이라 구매했습니다. 부디 저한테 잘 맞길 기원합니다.
테니스 메트로는 테니스인의 성지 제품좋고 배송 빠르고 모두 만족 적극추천 특별 세일때가 기다려지네요
생각했던것보다 컨트롤이좋은 느낌입니다 프로스태프와 번갈아 가며사용 해보려고합니다
잘도착했습니다 감사합니다 번창하세요^^ 빈스윙해보니 기존 이존 98 보다 더 잘돌아가네요 스윙웨이트차이인가봐요 너무 맘에드네요
영롱한 레드색이 예쁜 라켓입니다. 잘 적응한다면 테니스가 더 즐거워질 것 같습니다.
계속 사고 싶었던 라켓인데 나와서 좋아요 기존에 이존을 쓰다가 넘어왔는데 묵직하고 좋습니다!!!
전작 대비 원컬러라 아주 이쁩니다. 성능도 상승한게 체감되고 새로운 스트링도 아주 마음에 들어요. 브이코어로 바꾸고 실력이 늘었던터라 이번에도 기대가 큽니다
무엇보다 예쁩니다. 16/20패턴이라 컨트롤이 98보단 좋네요. 발사각이 낮아 날리는게 좀 사라진 느낌입니다. 발리와 서브감도 좋습니다!!
98보단 탄도가 낮고 조금 더 묵직한 타구감이 있네요 조금더 무거운 느낌이 있습니다. 외관은 아주 예쁘네요!!
색상도 너무 이쁘고 , 포장도 꼼꼼하고 너무 좋습니다. 스트링도 원하는걸로 해주시고 항상 이용하지만 언제나 만족합니다. 얼른 코트 나가고싶네요
너무 너무 이쁩니다 ㅎㅎ 이번 에디션 제일 이쁜듯합니다 ㅎㅎ빨리 써보고싶네요!!배송도 빛의 속도로 왔습니다 메트로 최고요
배송도 빠르고 애들이 좋아합니다~
윌슨 클리시 리버스 265g 인데 원래 쓰던 260보다 가벼운 느낌이 들고 스윙이 편해요! 빨간 쨍한 색감이 코트에서 너무 이쁘네요 스트링도 잘 매주셔서 잘 사용하고 있습니다!
나에게 꼭맞는 스트링 컨설팅까지 받을 수 있어요!
서울 중구 장충단로 223, 평안빌딩 1층 월~금 10:30 - 20:00, 토·일 10:30 - 19:00
서울 송파구 백제고분로 486, 1층 평일 10:30 - 20:00, 토·일 10:30 - 19:00
서울 서초구 효령로 320, 1층 평일 10:30 - 22:00, 토·일 10:30 - 19:00
서울 용산구 한강대로23길 55, 현대아이파크몰 패션파크 5층 월~목·일 10:30 - 20:30, 금·토 10:30 - 21:00
| 한국 사이즈 | 발 길이 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 21.6 | 3.5 | 3 | 35.5 |
| 230 | 22 | 4 | 3.5 | 36 |
| 235 | 22.4 - 22.9 | 4.5 - 5 | 4 - 4.5 | 36.5 - 37.5 |
| 240 | 23.3 - 23.7 | 5.5 - 6 | 5 - 5.5 | 38 - 38.5 |
| 245 | 24.1 | 6.5 | 6 | 39 |
| 250 | 24.5 | 7 | 6.5 | 40 |
| 255 | 25 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 260 | 25.4 | 8 | 7 | 41 |
| 265 | 25.8 | 8.5 | 7.5 | 42 |
| 270 | 26.2 | 9 | 8 | 42.5 |
| 275 | 26.7 | 9.5 | 8.5 | 43 |
| 280 | 27.1 | 10 | 9 | 44 |
| 285 | 27.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 |
| 290 | 27.9 | 11 | 10 | 45 |
| 295 | 28.3 | 11.5 | 10.5 | 45.5 |
| 300 | 28.8 | 12 | 11 | 46 |
| 한국 사이즈 | 발 길이 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 21.2 | 4 | 1.5 | 34.5 |
| 215 | 21.6 | 4.5 | 2 | 35 |
| 220 | 22 | 5 | 2.5 | 35.5 |
| 225 | 22.4 | 5.5 | 3 | 36 |
| 230 | 22.9 | 6 | 3.5 | 36.5 |
| 235 | 23.3 | 6.5 | 4 | 37.5 |
| 240 | 23.7 | 7 | 4.5 | 38 |
| 245 | 24.1 | 7.5 | 5 | 38.5 |
| 250 | 24.5 | 8 | 5.5 | 39 |
| 255 | 25 | 8.5 | 6 | 40 |
| 260 | 25.4 | 9 | 6.5 | 40.5 |
| 265 | 25.8 | 9.5 | 7 | 41 |
| 270 | 26.2 | 10 | 7.5 | 42 |
| 275 | 26.7 | 10.5 | 8 | 42.5 |
| 280 | 27.1 | 11 | 8.5 | 43 |
| 285 | 27.5 | 11.5 | 9 | 44 |
| 290 | 27.9 | 12 | 9.5 | 44.5 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 80 | < 81.5 | < 69.5 | < 83.5 |
| XS | 85 | 81.5 - 86.5 | 69.5 - 74.5 | 83.5 - 88.5 |
| S | 90 | 86.5 - 91.5 | 74.5 - 79.5 | 88.5 - 93.5 |
| M | 95 | 91.5 - 97 | 79.5 - 85 | 93.5 - 98.5 |
| L | 100 | 97 - 103 | 85 - 91 | 98.5 - 103.5 |
| XL | 105 | 103 - 109 | 91 - 97 | 103.5 - 108.5 |
| 2XL | 110 | 109 - 115 | 97 - 103 | 108-113.5 |
| 3XL | 115 | 115 - 121 | 103 - 109 | 113.5 - 118.5 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 90 | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 |
| S | 95 | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 |
| M | 100 | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 |
| L | 105 | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 |
| XL | 110 | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 |
| 2XL | 115 | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 |
| 3XL | 120 | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 인심 길이 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 65 | < 69.5 | < 83.5 | < 76 |
| XS | 70 | 69.5 - 74.5 | 83.5 - 88.5 | 76 |
| S | 75 | 74.5 - 79.5 | 88.5 - 93.5 | 77 |
| M | 80 | 79.5 - 85 | 93.5 - 98.5 | 78 |
| L | 85 | 85 - 91 | 98.5 - 103.5 | 79 |
| XL | 90 | 91 - 97 | 103.5 - 108.5 | 80 |
| 2XL | 95 | 97 - 103 | 108.5 - 113.5 | 81 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 인심 길이 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 75 | < 73 | < 88 | < 82.5 |
| S< | 80 | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 |
| M | 85 | 81 - 89 | 96 - 104 | 83 |
| L | 90 | 89 - 97 | 104 - 112 | 83.5 |
| XL | 95 | 97 - 109 | 112 - 120 | 84 |
| 2XL | 100 | 109 - 121 | 120 - 128 | 84.5 |
| 3XL | 105 | 121 - 133 | 128 - 136 | 85 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 70 (33) | 72 - 76 | 60 - 64 | 82 - 86 |
| XS | 75 (33-44) | 76 - 80 | 64 - 68 | 86 - 90 |
| S | 80 (44-55) | 80 - 84 | 68 - 72 | 90 - 94 |
| M | 85 (55-66) | 84 - 88.5 | 72 - 76.5 | 94 - 98.5 |
| L | 90 (66-77) | 88.5 - 93.5 | 76.5 - 81.5 | 103.5 - 108.5 |
| XL | 95 (77-88) | 93.5 - 98.5 | 81.5 - 86.5 | 103.5 - 108.5 |
| 2XL | 100 (88+) | 98.5 - 103.5 | 86.5 - 91.5 | 108.5 - 113.5 |
| 알파벳 사이즈 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|
| XXS | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 |
| XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
| S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 - 98 |
| M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
| L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 -112 |
| XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
| 2XL | 114 - 124 | 104 - 114 | 118 - 128 |
| 1X | 114 - 124 | 104 - 114 | 118 - 128 |
| 2X | 124 - 134 | 114 - 124 | 128 - 138 |
| 3X | 134 - 144 | 124 - 134 | 138 - 148 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 인심 길이 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | - | 60 - 64 | 82 - 86 | 73.5 |
| XS | 60 | 64 - 68 | 86 - 90 | 74 |
| S | 65 | 68 - 72 | 90 - 94 | 74.5 |
| M | 70 | 72 - 76.5 | 94 - 98.5 | 75 |
| L | 75 | 76.5 - 81.5 | 98.5 - 103.5 | 75 |
| XL | 80 | 81.5 - 86.5 | 103.5 - 108.5 | 76 |
| 2XL | 85 | 86.5 - 91.5 | 108.5 - 113.5 | 76.5 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|
| XXS | 60 | 54 - 60 | 78 - 84 |
| XS< | 65 | 60 - 67 | 84 - 91 |
| S | 70 | 67 - 74 | 91 - 98 |
| M | 75 | 74 - 81 | 98 - 105 |
| L | 80 | 81 - 88 | 105 - 112 |
| XL | 85 | 88 - 98 | 112 - 120 |
| 2XL | 90 | 98 - 108 | 120 - 128 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 70 | 72 - 76 | 60 - 64 | 82 - 86 |
| XS | 75 | 76 - 80 | 64 - 68 | 82 - 86 |
| S | 80 | 80 - 84 | 68 - 72 | 90 - 94 |
| M | 85 | 84 - 88.5 | 72 - 76.5 | 94 - 98.5 |
| L | 90 | 88.5 - 93.5 | 76.5 - 81.5 | 98.5 - 103.5 |
| XL | 95 | 93.5 - 98.5 | 81.5 - 86.5 | 103.5 - 108.5 |
| 2XL | 100 | 98.5 - 103.5 | 86.5 - 91.5 | 108.5 - 113.5 |
스트링 종류별 특징
현대 테니스 라켓의 평균적인 스트링 길이는 약 12m의 스트링이 소모되며, 대부분의 스트링의 표준 줄 두께는 1.25 ~ 1.30 사이의 직경을 가지고 있습니다.
줄의 두께가 얇아질 수록 타구 시 편안함을 느낄 수 있으며, 줄이 굵어질수록 내구성이 우수하고 강한 타구에 대한 제어력이 향상되는 특징을 갖고 있습니다.
스트링 두께별 특징
게이지
파워
컨트롤
편안함
스핀
내구성
얇음
굵음
스트링의 두께에 따른 특성 또한 확인해보세요, 스트링의 굵기에 따라 파워/컨트롤/편안함/스핀/내구성이 상이합니다.
두께 선택 1.15mm / 1.25mm / 1.30mm / 1.40mm
스트링 텐션별 특징
게이지
파워
컨트롤
편안함
스핀
내구성
저 텐션
고 텐션
텐션이 낮을 수록 적은 힘으로도 보다 큰 반발력을 낼 수 있고, 텐션이 높을 수록 사용자의 힘에 따라서 다양한 컨트롤이 가능해집니다.
저 텐션(권장): 여성 40~45 lbs, 남성 48~53 lbs
고 텐션(권장): 여성 46~47 lbs, 남성 54~55 lbs
테니스메트로 스트링 작업 현황
테니스메트로 온라인
테니스메트로 LIVE 동대문
테니스메트로 센터코트
테니스메트로 서초DMX