테니스 코트 위의 기능성과 일상 속 스타일이 하나로 이어지는 계절. 폴로 위에 겹쳐 입는 니트, 클래식한 화이트 슈즈, 포인트가 되는 크루 삭스까지 — 온 테니스 2026 FW는 경기를 마친 뒤에도 그대로 입고 나갈 수 있는 코트웨어를 제안합니다.
테니스웨어는 이제 코트 안에만 머물지 않습니다. 칼라 폴로 위에 니트 가디건을 겹쳐 입고, 스트라이프 크루 삭스로 포인트를 주는 '테니스코어' 무드가 가을·겨울 일상룩의 중심으로 들어왔습니다. 온 테니스 2026 FW는 기능성 원단 위에 레이어링을 더해, 워밍업부터 코트 밖 약속까지 자연스럽게 이어지는 착장을 제안합니다.
테니스화
01 · 클래식 화이트부터 컬러 포인트까지
빠른 풋워크에 초점을 맞춘 로저 프로 라인의 스피드 모델. 강렬한 컬러 포인트로 코트 위 존재감과 스트리트 룩 모두를 살립니다
로저 페더러와 함께 완성한 시그니처 3세대. 클래식한 실루엣으로 코트를 벗어나 데님과 매치해도 자연스럽습니다
여성 발볼과 핏에 맞춰 설계한 파이어의 우먼스 에디션. 가벼운 착화감으로 경기 후 일상까지 그대로 이어집니다
로저 프로 3의 우먼스 핏. 화이트 베이스의 클린한 무드로 스커트, 드레스 등 코트웨어 레이어링과 완벽하게 어울립니다
의류
02 · 레이어드 스타일링 코트웨어
스플릿 디테일의 코트 드레스. 한 벌로 완성되는 실루엣이라 경기 후 니트 가디건만 걸치면 바로 시티 룩이 됩니다
움직임을 방해하지 않는 스플릿 코트 스커트. 크루 삭스와 매치하면 테니스코어 무드가 한층 살아납니다
미니멀한 코트 탱크. 단독으로도, 니트나 하프집 아래 레이어링해도 깔끔하게 떨어지는 베이스 아이템입니다
군더더기 없는 코트 티셔츠. 폴로 대신 가볍게, 플리스 아래 받쳐 입기 좋은 에딧 라인의 기본입니다
7인치 기장의 코트 쇼츠. 크루 삭스를 살짝 드러내는 기장감으로 코트에서도, 거리에서도 밸런스가 좋습니다
모자
03 · 가을·겨울 코트 헤드웨어
양말 · 아대
04 · 포인트가 되는 크루 삭스 & 손목밴드
하이 기장의 코트 삭스. 쇼츠나 스커트 아래로 드러나는 라인이 테니스코어 룩의 마침표가 됩니다
땀 흡수와 스타일을 함께 챙기는 코트사이드 손목밴드. 손목 위 작은 포인트로 착장에 리듬을 더합니다
동일 디자인의 다른 컬러웨이. 캡, 삭스와 톤을 맞춰 세트로 스타일링하기 좋습니다
가까운 매장에서
지금 바로 확인해보세요
온 테니스 2026 FW 라인업은 테니스메트로 매장 3곳에서 직접 착용하고 구경할 수 있습니다. 사이즈와 핏, 레이어링 조합을 직접 확인한 뒤 결정하고 싶다면 매장 방문을 추천합니다.
매장별 입고 시기 및 재고는 상이할 수 있어 방문 전 확인을 권장합니다.
ON TENNIS 2026 FW
계절이 바뀌어도,
퍼포먼스는 낮추지 않는다
온 테니스 2026 FW 라인업을 지금 테니스메트로에서 만나보세요.
| 한국 사이즈 | 발 길이 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 21.6 | 3.5 | 3 | 35.5 |
| 230 | 22 | 4 | 3.5 | 36 |
| 235 | 22.4 - 22.9 | 4.5 - 5 | 4 - 4.5 | 36.5 - 37.5 |
| 240 | 23.3 - 23.7 | 5.5 - 6 | 5 - 5.5 | 38 - 38.5 |
| 245 | 24.1 | 6.5 | 6 | 39 |
| 250 | 24.5 | 7 | 6.5 | 40 |
| 255 | 25 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 260 | 25.4 | 8 | 7 | 41 |
| 265 | 25.8 | 8.5 | 7.5 | 42 |
| 270 | 26.2 | 9 | 8 | 42.5 |
| 275 | 26.7 | 9.5 | 8.5 | 43 |
| 280 | 27.1 | 10 | 9 | 44 |
| 285 | 27.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 |
| 290 | 27.9 | 11 | 10 | 45 |
| 295 | 28.3 | 11.5 | 10.5 | 45.5 |
| 300 | 28.8 | 12 | 11 | 46 |
| 한국 사이즈 | 발 길이 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 21.2 | 4 | 1.5 | 34.5 |
| 215 | 21.6 | 4.5 | 2 | 35 |
| 220 | 22 | 5 | 2.5 | 35.5 |
| 225 | 22.4 | 5.5 | 3 | 36 |
| 230 | 22.9 | 6 | 3.5 | 36.5 |
| 235 | 23.3 | 6.5 | 4 | 37.5 |
| 240 | 23.7 | 7 | 4.5 | 38 |
| 245 | 24.1 | 7.5 | 5 | 38.5 |
| 250 | 24.5 | 8 | 5.5 | 39 |
| 255 | 25 | 8.5 | 6 | 40 |
| 260 | 25.4 | 9 | 6.5 | 40.5 |
| 265 | 25.8 | 9.5 | 7 | 41 |
| 270 | 26.2 | 10 | 7.5 | 42 |
| 275 | 26.7 | 10.5 | 8 | 42.5 |
| 280 | 27.1 | 11 | 8.5 | 43 |
| 285 | 27.5 | 11.5 | 9 | 44 |
| 290 | 27.9 | 12 | 9.5 | 44.5 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 80 | < 81.5 | < 69.5 | < 83.5 |
| XS | 85 | 81.5 - 86.5 | 69.5 - 74.5 | 83.5 - 88.5 |
| S | 90 | 86.5 - 91.5 | 74.5 - 79.5 | 88.5 - 93.5 |
| M | 95 | 91.5 - 97 | 79.5 - 85 | 93.5 - 98.5 |
| L | 100 | 97 - 103 | 85 - 91 | 98.5 - 103.5 |
| XL | 105 | 103 - 109 | 91 - 97 | 103.5 - 108.5 |
| 2XL | 110 | 109 - 115 | 97 - 103 | 108-113.5 |
| 3XL | 115 | 115 - 121 | 103 - 109 | 113.5 - 118.5 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 90 | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 |
| S | 95 | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 |
| M | 100 | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 |
| L | 105 | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 |
| XL | 110 | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 |
| 2XL | 115 | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 |
| 3XL | 120 | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 인심 길이 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 65 | < 69.5 | < 83.5 | < 76 |
| XS | 70 | 69.5 - 74.5 | 83.5 - 88.5 | 76 |
| S | 75 | 74.5 - 79.5 | 88.5 - 93.5 | 77 |
| M | 80 | 79.5 - 85 | 93.5 - 98.5 | 78 |
| L | 85 | 85 - 91 | 98.5 - 103.5 | 79 |
| XL | 90 | 91 - 97 | 103.5 - 108.5 | 80 |
| 2XL | 95 | 97 - 103 | 108.5 - 113.5 | 81 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 인심 길이 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 75 | < 73 | < 88 | < 82.5 |
| S< | 80 | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 |
| M | 85 | 81 - 89 | 96 - 104 | 83 |
| L | 90 | 89 - 97 | 104 - 112 | 83.5 |
| XL | 95 | 97 - 109 | 112 - 120 | 84 |
| 2XL | 100 | 109 - 121 | 120 - 128 | 84.5 |
| 3XL | 105 | 121 - 133 | 128 - 136 | 85 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 70 (33) | 72 - 76 | 60 - 64 | 82 - 86 |
| XS | 75 (33-44) | 76 - 80 | 64 - 68 | 86 - 90 |
| S | 80 (44-55) | 80 - 84 | 68 - 72 | 90 - 94 |
| M | 85 (55-66) | 84 - 88.5 | 72 - 76.5 | 94 - 98.5 |
| L | 90 (66-77) | 88.5 - 93.5 | 76.5 - 81.5 | 103.5 - 108.5 |
| XL | 95 (77-88) | 93.5 - 98.5 | 81.5 - 86.5 | 103.5 - 108.5 |
| 2XL | 100 (88+) | 98.5 - 103.5 | 86.5 - 91.5 | 108.5 - 113.5 |
| 알파벳 사이즈 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|
| XXS | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 |
| XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
| S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 - 98 |
| M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
| L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 -112 |
| XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
| 2XL | 114 - 124 | 104 - 114 | 118 - 128 |
| 1X | 114 - 124 | 104 - 114 | 118 - 128 |
| 2X | 124 - 134 | 114 - 124 | 128 - 138 |
| 3X | 134 - 144 | 124 - 134 | 138 - 148 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 인심 길이 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | - | 60 - 64 | 82 - 86 | 73.5 |
| XS | 60 | 64 - 68 | 86 - 90 | 74 |
| S | 65 | 68 - 72 | 90 - 94 | 74.5 |
| M | 70 | 72 - 76.5 | 94 - 98.5 | 75 |
| L | 75 | 76.5 - 81.5 | 98.5 - 103.5 | 75 |
| XL | 80 | 81.5 - 86.5 | 103.5 - 108.5 | 76 |
| 2XL | 85 | 86.5 - 91.5 | 108.5 - 113.5 | 76.5 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|
| XXS | 60 | 54 - 60 | 78 - 84 |
| XS< | 65 | 60 - 67 | 84 - 91 |
| S | 70 | 67 - 74 | 91 - 98 |
| M | 75 | 74 - 81 | 98 - 105 |
| L | 80 | 81 - 88 | 105 - 112 |
| XL | 85 | 88 - 98 | 112 - 120 |
| 2XL | 90 | 98 - 108 | 120 - 128 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 70 | 72 - 76 | 60 - 64 | 82 - 86 |
| XS | 75 | 76 - 80 | 64 - 68 | 82 - 86 |
| S | 80 | 80 - 84 | 68 - 72 | 90 - 94 |
| M | 85 | 84 - 88.5 | 72 - 76.5 | 94 - 98.5 |
| L | 90 | 88.5 - 93.5 | 76.5 - 81.5 | 98.5 - 103.5 |
| XL | 95 | 93.5 - 98.5 | 81.5 - 86.5 | 103.5 - 108.5 |
| 2XL | 100 | 98.5 - 103.5 | 86.5 - 91.5 | 108.5 - 113.5 |
스트링 종류별 특징
현대 테니스 라켓의 평균적인 스트링 길이는 약 12m의 스트링이 소모되며, 대부분의 스트링의 표준 줄 두께는 1.25 ~ 1.30 사이의 직경을 가지고 있습니다.
줄의 두께가 얇아질 수록 타구 시 편안함을 느낄 수 있으며, 줄이 굵어질수록 내구성이 우수하고 강한 타구에 대한 제어력이 향상되는 특징을 갖고 있습니다.
스트링 두께별 특징
게이지
파워
컨트롤
편안함
스핀
내구성
얇음
굵음
스트링의 두께에 따른 특성 또한 확인해보세요, 스트링의 굵기에 따라 파워/컨트롤/편안함/스핀/내구성이 상이합니다.
두께 선택 1.15mm / 1.25mm / 1.30mm / 1.40mm
스트링 텐션별 특징
게이지
파워
컨트롤
편안함
스핀
내구성
저 텐션
고 텐션
텐션이 낮을 수록 적은 힘으로도 보다 큰 반발력을 낼 수 있고, 텐션이 높을 수록 사용자의 힘에 따라서 다양한 컨트롤이 가능해집니다.
저 텐션(권장): 여성 40~45 lbs, 남성 48~53 lbs
고 텐션(권장): 여성 46~47 lbs, 남성 54~55 lbs
테니스메트로 스트링 작업 현황
테니스메트로 온라인
테니스메트로 LIVE 동대문
테니스메트로 센터코트
테니스메트로 서초DMX