TMC with ADIDAS
Own the Court, Own the Adidas Classic
ADIDAS AMBASSADOR로 활동할
TMC크루를 모집합니다.
5주간의 TMC 프로그램과 함께 테니스를 즐기고,
ADIDAS 브랜드와 제품을 직접 경험하며
다양한 콘텐츠를 만들어보세요!
‘Master the Deciding Point’ | 2026.04 ~
‘Baseline to Brilliance’ | 2025.03 ~
‘Baseline to Brilliance’ | 2025.03 ~
‘Two Rackets, One Goal’ | 2024.08 ~
‘Unleash your potential’ | 2024.03 ~
‘We are one team’ | 2023.07 ~
‘We are one team’ | 2022.05 ~
‘Find Your Doubles Partner’ | 2026.07 ~
‘Ladies vs. Gents: who rules the court?’ | 2025.10 ~
‘The Partner Project’ | 2025.05 ~
‘Rookies Unite, Game Up’ | 2024.10 ~
‘Doubles Dream Team!’ | 2024.05 ~
‘We are one team’ | 2023.10 ~
‘We are one team’ | 2023.02 ~
| 한국 사이즈 | 발 길이 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 21.6 | 3.5 | 3 | 35.5 |
| 230 | 22 | 4 | 3.5 | 36 |
| 235 | 22.4 - 22.9 | 4.5 - 5 | 4 - 4.5 | 36.5 - 37.5 |
| 240 | 23.3 - 23.7 | 5.5 - 6 | 5 - 5.5 | 38 - 38.5 |
| 245 | 24.1 | 6.5 | 6 | 39 |
| 250 | 24.5 | 7 | 6.5 | 40 |
| 255 | 25 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 260 | 25.4 | 8 | 7 | 41 |
| 265 | 25.8 | 8.5 | 7.5 | 42 |
| 270 | 26.2 | 9 | 8 | 42.5 |
| 275 | 26.7 | 9.5 | 8.5 | 43 |
| 280 | 27.1 | 10 | 9 | 44 |
| 285 | 27.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 |
| 290 | 27.9 | 11 | 10 | 45 |
| 295 | 28.3 | 11.5 | 10.5 | 45.5 |
| 300 | 28.8 | 12 | 11 | 46 |
| 한국 사이즈 | 발 길이 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 21.2 | 4 | 1.5 | 34.5 |
| 215 | 21.6 | 4.5 | 2 | 35 |
| 220 | 22 | 5 | 2.5 | 35.5 |
| 225 | 22.4 | 5.5 | 3 | 36 |
| 230 | 22.9 | 6 | 3.5 | 36.5 |
| 235 | 23.3 | 6.5 | 4 | 37.5 |
| 240 | 23.7 | 7 | 4.5 | 38 |
| 245 | 24.1 | 7.5 | 5 | 38.5 |
| 250 | 24.5 | 8 | 5.5 | 39 |
| 255 | 25 | 8.5 | 6 | 40 |
| 260 | 25.4 | 9 | 6.5 | 40.5 |
| 265 | 25.8 | 9.5 | 7 | 41 |
| 270 | 26.2 | 10 | 7.5 | 42 |
| 275 | 26.7 | 10.5 | 8 | 42.5 |
| 280 | 27.1 | 11 | 8.5 | 43 |
| 285 | 27.5 | 11.5 | 9 | 44 |
| 290 | 27.9 | 12 | 9.5 | 44.5 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 80 | < 81.5 | < 69.5 | < 83.5 |
| XS | 85 | 81.5 - 86.5 | 69.5 - 74.5 | 83.5 - 88.5 |
| S | 90 | 86.5 - 91.5 | 74.5 - 79.5 | 88.5 - 93.5 |
| M | 95 | 91.5 - 97 | 79.5 - 85 | 93.5 - 98.5 |
| L | 100 | 97 - 103 | 85 - 91 | 98.5 - 103.5 |
| XL | 105 | 103 - 109 | 91 - 97 | 103.5 - 108.5 |
| 2XL | 110 | 109 - 115 | 97 - 103 | 108-113.5 |
| 3XL | 115 | 115 - 121 | 103 - 109 | 113.5 - 118.5 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 90 | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 |
| S | 95 | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 |
| M | 100 | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 |
| L | 105 | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 |
| XL | 110 | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 |
| 2XL | 115 | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 |
| 3XL | 120 | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 인심 길이 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 65 | < 69.5 | < 83.5 | < 76 |
| XS | 70 | 69.5 - 74.5 | 83.5 - 88.5 | 76 |
| S | 75 | 74.5 - 79.5 | 88.5 - 93.5 | 77 |
| M | 80 | 79.5 - 85 | 93.5 - 98.5 | 78 |
| L | 85 | 85 - 91 | 98.5 - 103.5 | 79 |
| XL | 90 | 91 - 97 | 103.5 - 108.5 | 80 |
| 2XL | 95 | 97 - 103 | 108.5 - 113.5 | 81 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 인심 길이 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 75 | < 73 | < 88 | < 82.5 |
| S< | 80 | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 |
| M | 85 | 81 - 89 | 96 - 104 | 83 |
| L | 90 | 89 - 97 | 104 - 112 | 83.5 |
| XL | 95 | 97 - 109 | 112 - 120 | 84 |
| 2XL | 100 | 109 - 121 | 120 - 128 | 84.5 |
| 3XL | 105 | 121 - 133 | 128 - 136 | 85 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 70 (33) | 72 - 76 | 60 - 64 | 82 - 86 |
| XS | 75 (33-44) | 76 - 80 | 64 - 68 | 86 - 90 |
| S | 80 (44-55) | 80 - 84 | 68 - 72 | 90 - 94 |
| M | 85 (55-66) | 84 - 88.5 | 72 - 76.5 | 94 - 98.5 |
| L | 90 (66-77) | 88.5 - 93.5 | 76.5 - 81.5 | 103.5 - 108.5 |
| XL | 95 (77-88) | 93.5 - 98.5 | 81.5 - 86.5 | 103.5 - 108.5 |
| 2XL | 100 (88+) | 98.5 - 103.5 | 86.5 - 91.5 | 108.5 - 113.5 |
| 알파벳 사이즈 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|
| XXS | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 |
| XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
| S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 - 98 |
| M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
| L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 -112 |
| XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
| 2XL | 114 - 124 | 104 - 114 | 118 - 128 |
| 1X | 114 - 124 | 104 - 114 | 118 - 128 |
| 2X | 124 - 134 | 114 - 124 | 128 - 138 |
| 3X | 134 - 144 | 124 - 134 | 138 - 148 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 인심 길이 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | - | 60 - 64 | 82 - 86 | 73.5 |
| XS | 60 | 64 - 68 | 86 - 90 | 74 |
| S | 65 | 68 - 72 | 90 - 94 | 74.5 |
| M | 70 | 72 - 76.5 | 94 - 98.5 | 75 |
| L | 75 | 76.5 - 81.5 | 98.5 - 103.5 | 75 |
| XL | 80 | 81.5 - 86.5 | 103.5 - 108.5 | 76 |
| 2XL | 85 | 86.5 - 91.5 | 108.5 - 113.5 | 76.5 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|
| XXS | 60 | 54 - 60 | 78 - 84 |
| XS< | 65 | 60 - 67 | 84 - 91 |
| S | 70 | 67 - 74 | 91 - 98 |
| M | 75 | 74 - 81 | 98 - 105 |
| L | 80 | 81 - 88 | 105 - 112 |
| XL | 85 | 88 - 98 | 112 - 120 |
| 2XL | 90 | 98 - 108 | 120 - 128 |
| 알파벳 사이즈 | 한국 사이즈 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 70 | 72 - 76 | 60 - 64 | 82 - 86 |
| XS | 75 | 76 - 80 | 64 - 68 | 82 - 86 |
| S | 80 | 80 - 84 | 68 - 72 | 90 - 94 |
| M | 85 | 84 - 88.5 | 72 - 76.5 | 94 - 98.5 |
| L | 90 | 88.5 - 93.5 | 76.5 - 81.5 | 98.5 - 103.5 |
| XL | 95 | 93.5 - 98.5 | 81.5 - 86.5 | 103.5 - 108.5 |
| 2XL | 100 | 98.5 - 103.5 | 86.5 - 91.5 | 108.5 - 113.5 |
스트링 종류별 특징
현대 테니스 라켓의 평균적인 스트링 길이는 약 12m의 스트링이 소모되며, 대부분의 스트링의 표준 줄 두께는 1.25 ~ 1.30 사이의 직경을 가지고 있습니다.
줄의 두께가 얇아질 수록 타구 시 편안함을 느낄 수 있으며, 줄이 굵어질수록 내구성이 우수하고 강한 타구에 대한 제어력이 향상되는 특징을 갖고 있습니다.
스트링 두께별 특징
게이지
파워
컨트롤
편안함
스핀
내구성
얇음
굵음
스트링의 두께에 따른 특성 또한 확인해보세요, 스트링의 굵기에 따라 파워/컨트롤/편안함/스핀/내구성이 상이합니다.
두께 선택 1.15mm / 1.25mm / 1.30mm / 1.40mm
스트링 텐션별 특징
게이지
파워
컨트롤
편안함
스핀
내구성
저 텐션
고 텐션
텐션이 낮을 수록 적은 힘으로도 보다 큰 반발력을 낼 수 있고, 텐션이 높을 수록 사용자의 힘에 따라서 다양한 컨트롤이 가능해집니다.
저 텐션(권장): 여성 40~45 lbs, 남성 48~53 lbs
고 텐션(권장): 여성 46~47 lbs, 남성 54~55 lbs
테니스메트로 스트링 작업 현황
테니스메트로 온라인
테니스메트로 LIVE 동대문
테니스메트로 센터코트
테니스메트로 서초DMX